U-Stahl Normalprofile (Typ C) — Vereinigte Staaten
| C Channels | ||
|---|---|---|
| W Beam | Flange Width (b) | Flange Edge Thickness (t) |
| C15X50 | 3.687 | 3/8 |
| C15X40 | 3.5 | 3/8 |
| C15X33.9 | 3.375 | 3/8 |
| C12X30 | 3.187 | 1/4 |
| C12X25 | 3.062 | 5/16 |
| C12X20.7 | 2.937 | 5/16 |
| C10X30 | 3.062 | 1/4 |
| C10X25 | 2.875 | 1/4 |
| C10X20 | 2.75 | 1/4 |
| C10X15.3 | 2.625 | 1/4 |
| C9X20 | 2.625 | 1/4 |
| C9X15 | 2.5 | 1/4 |
| C9X13.4 | 2.437 | 1/4 |
| C8X18.75 | 2.5 | 3/16 |
| C8X13.75 | 2.312 | 3/16 |
| C8X11.5 | 2.25 | 1/4 |
| C7X12.25 | 2.187 | 3/16 |
| C7X9.8 | 2.062 | 1/4 |
| C6X13 | 2.187 | 3/16 |
| C6X10.5 | 2.062 | 1/4 |
| C6X8.2 | 1.937 | 3/16 |
| C5X9 | 1.875 | 3/16 |
| C5X6.7 | 1.75 | 3/16 |
| C4X7.25 | 1.75 | 3/16 |
| C4X5.4 | 1.562 | 1/8 |
| C3X6 | 1.625 | 3/16 |
| C3X5 | 1.5 | 1/8 |
